parametros
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
parametros [2024/09/27 12:12] – soporte | parametros [2024/10/22 09:21] (actual) – soporte | ||
---|---|---|---|
Línea 230: | Línea 230: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ***************************************************************************************** | ||
- | |||
- | En esta pestaña permite realizar la selección de la Sucursal, Inventario de Venta, Caja Registradora, | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | **Información de POS** | ||
- | |||
- | En esta pestaña permite realizar un listado de funciones para el sistema POS como se muestra en la siguiente imagen. | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | **SQL:** Permite realizar Query directamente a la base de datos desde el sistema. | ||
- | |||
- | **Exportar XML:** permite exportar archivos XML para ser utilizada en otra base de datos.Ver modulo Exportar Data XML. | ||
- | |||
- | **Importa XML:** permite importar XML proveniente de otra base de datos. Ver modulo Importar Data XML. | ||
- | |||
- | **Seleccionar Impresora: | ||
- | |||
- | **Actualizar Impresoras: | ||
- | |||
- | **Impresoras: | ||
- | |||
- | **Exportar Diseño de POS:** permite exportar el diseño del sistema POS. Ver modulo Exportar Diseño POS. | ||
- | |||
- | **Importar Diseño POS:** permite importar diseño POS proveniente de otra base de datos. Ver modulo Importar Diseño POS. | ||
- | |||
- | **Restaurar Base de Datos:** permite restaurar de forma rápida la base de datos. Ver modulo Restaura Base de Datos. | ||
- | |||
- | **Copia de Seguridad de Base de Datos:** permite realizar de forma rápida un Backus de la base de datos. Ver modulo Respaldo de Base de Datos. | ||
- | |||
- | **Acerca:** permite tener información del sistema CIZARO que tiene instalado. | ||
- | |||
- | **Base POS** | ||
- | |||
- | En esta pestaña permite realizar configuraciones adicionales para el POS, se debe de marcar las casillas según sea el caso. | ||
- | |||
- | {{:: | ||
**Escáner y Código de Barras** | **Escáner y Código de Barras** | ||
Esta pestaña permite agregar dispositivos que serán acoplados al sistema POS. | Esta pestaña permite agregar dispositivos que serán acoplados al sistema POS. | ||
- | + | {{ :ajustes-ajusteestacion5.png |}} | |
- | {{::codbarras1.png?400|}} | + | |
**Respaldo Local** | **Respaldo Local** | ||
Esta pestaña permite hacer configuración de respaldo para la base de datos. | Esta pestaña permite hacer configuración de respaldo para la base de datos. | ||
- | + | {{ :ajustes-ajusteestacion6.png |}} | |
- | {{::respaldo1.png?400|}} | + | |
**Estaciones** | **Estaciones** | ||
- | Este módulo permite visualizar todas las estaciones que ha conectado | + | Este módulo permite visualizar |
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | {{::estacionesa1.png?400|}} | + | **Roles** |
+ | |||
+ | En el módulo de Roles permite crear, editar y eliminar roles. | ||
+ | {{ :ajustes-ajusteestacionesroles.png |}} | ||
+ | {{ :ajustes-ajusteestacionesroles1.png |}} | ||
- | {{:: | ||
- | **Roles** | ||
- | En el módulo de Roles permite crear, editar y eliminar roles. | ||
- | {{:: | ||
- | {{:: | ||
**Configuración de Impresora** | **Configuración de Impresora** |
parametros.1727460724.txt.gz · Última modificación: 2024/09/27 12:12 por soporte